SRY2/SRY4管狀電加熱器的安裝法蘭:
1.外形尺寸圖中尺寸“B"必須全部浸入油中以免燒壞組件。被加熱油應無腐蝕性。
2. 熔化瀝青、石蠟等固態油類時應降低電壓使用,等熔化后再升至額定電壓。以防止熱量集中降低元件使用壽命。
3. 發現管子表面有結炭時,必須除盡后再用,以免降低效率,甚至燒壞組件。
4.組件應存放在干燥處,若因長期放置而絕緣電阻降到低于1兆歐時,SRY2/SRY3/SRY4電加熱器可在200℃左右的烘箱中干燥若干小時(或將組件低壓通電數小時),即可恢復絕緣電阻。
二、SRY2/SRY4管狀電加熱器技術參數:
|              型 號FL2  |                          電壓 (伏)  |                          功率 (千瓦)  |                          外形及安裝尺寸(毫米)  |                          重量 (公斤)  |         ||
|              A  |                          B浸入油中長  |                          C  |         ||||
|              SRY2-220/1  |                          220  |                          1  |                          307  |                          230  |                          "  |                          1.45  |         
|              SRY2-220/2  |                          220  |                          2  |                          507  |                          430  |                          "  |                          1.90  |         
|              SRY2-220/3  |                          220  |                          3  |                          707  |                          630  |                          "  |                          2.35  |         
|              SRY2-220/4  |                          220  |                          4  |                          922  |                          845  |                          "  |                          2.83  |         
|              SRY3-220/1  |                          220  |                          1  |                          625  |                          375  |                          570  |                          0.77  |         
|              SRY3-220/2  |                          220  |                          2  |                          825  |                          575  |                          770  |                          1.01  |         
|              SRY3-220/3  |                          220  |                          3  |                          925  |                          675  |                          870  |                          1.13  |         
|              SRY3-220/4  |                          220  |                          4  |                          1125  |                          875  |                          1070  |                          1.37  |         
|              SRY4-220/5  |                          220  |                          5  |                          697  |                          620  |                          "  |                          2.45  |         
|              SRY4-220/6  |                          220  |                          6  |                          807  |                          730  |                          "  |                          2.70  |         
|              SRY4-220/8  |                          220  |                          8  |                          1007  |                          930  |                          "  |                          3.05  |         
